Впервые задания Охоты (Ханты) появились в FFXIV в обновлении 2.3. За их выполнение игроки получают множество ценных наград и различной валюты, которая необходима для развития персонажа. В этом гайде мы подробно расскажем об Охоте в дополнении Heavensward в Final Fantasy 14: как разблокировать задания Hunts, какие награды можно получить за их выполнение и многое другое.
Содержание:
1. Как разблокировать Охоту в дополнении Heavensward
Охота в Heavensward называется «Clan Marks» и может быть разблокирована вами во время прохождения основной сюжетной линии дополнения. «Clan Marks» делятся на 4 категории, каждая из которых становится доступна после завершения несложного соответствующего задания (см. таблицу ниже).
Название квеста | Требования (ур.) | Локация | Категория |
Let the Clan Hunt Begin | 53 | Aytienne - Foundation (x13.0, y11.8) | Уровень 1 Clan Mark |
Better Bill Hunting | 56 | Eustacia - Foundation (x12.6, y11.6) | Уровень 2 Clan Mark |
Top Marks | 59 | Yloise - Idyllshire (x6.4, y6.8) | Уровень 3 Clan Mark |
Elite and Dangerous | 60 | Ardolain - Foundation (x13.1, y11.9) | Elite Clan Marks |
Обратите внимание! Ханты в дополнении Heavensward станут доступны только после того, как вы откроете Охоту в штабе своей гранд-компании.
2. Монстры Охоты дополнения Heavensward в Final Fantasy XIV
В Heavensward вы можете взять:
- Три ежедневных поручения:
- Два поручения ранга B на область;
- Два поручения ранга А на область;
- Одно поручение ранга S на область.
Получить задания Охоты можно возле Forgotten Knight в Foundation.
Ежедневные поручения Охоты
Область Coerthas Western Highlands
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Archaeornis | (x15,y12 - x14,y7) | 51 | 1, 2, 3 | 3 |
Bergthurs | (x32,y24) | 50 | 1, 3 | 2 |
Deepeye | (x30,y31) | 50 | 1, 3 | 3 |
Frost Grenade | (x28,y12) | 50 | 1, 3 | 2 |
Gelato | (x11,y17) | 51 | 1, 2, 3 | 2 |
Ice Commander | (x10,y14) | 51 | 1, 2 | 3 |
Icetrap | (x23,y16) | 50 | 1, 3 | 3 |
Inland Tursus | (x28,y9) | 56 | 2 | 2 |
Lone Yeti | (x19,y29) | 51 | 1, 2, 3 | 2 |
Polar Bear | (x22,y21) | 51 | 1, 2, 3 | 3 |
Rheum | (x16,y20) | 51 | 1 | 3 |
Silver Wolf | (x26,y24) | 50 | 1 | 3 |
Steinbock | (x30,y32) | 50 | 1 | 3 |
Upland Mylodon | (x31,y20) | 50 | 1, 3 | 3 |
Wooly Yak | (x15,y17) | 51 | 1 | 2 |
Область The Sea of Clouds
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Anzu | (x21,y6) | 59 | 3 | 2 |
Cloudworm | (x28,y29) | 50 | 1,2 | 1 |
Conodont | (x27,y30) | 50 | 1 | 1 |
Dhalmel | (x19,y30) | 56 | 2 | 3 |
Endymion | (x17,y10 - x35,y22) | 57 | 3 | 2 |
Gaelicat | (x11,y33) | 50 | 1,2,3 | 3 |
Gastornis | (x16,y36) | 50 | 1, 2, 3 | 2 |
Groundskeeper | (x23,y9) | 57 | 3 | 3 |
Korrigan | (x20,y30) | 56 | 2 | 3 |
Lan'laii Gundu | (x36,y24) | 51 | 1 | 1 |
Nat'laii Gundu | (x36,y20) | 51 | 2 | 1 |
Obdella | (x29,y30) | 50 | 1 | 2 |
Paissa | (x20,y34) | 50 | 1,2,3 | 3 |
Sanuwa | (x36,y24) | 51 | 1 | 1 |
Toco Toco | (x21,y7) | 59 | 3 | 3 |
Tsanahale | (x14,y7) | 59 | 3 | 2 |
Vuk'laii Gundu | (x35,y25) | 51 | 1,2 | 1 |
Vundu Totem | (x18,y17) | 57 | 3 | 1 |
Window Wamoura | (x9,y16) | 57 | 3 | 1 |
Window Wamouracampa | (x10,y17) | 57 | 3 | 2 |
Wisent | (x20,y38) | 56 | 2 | 3 |
Область The Dravanian Forelands
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Bandersnatch | (x30,y16 - x36,y9) | 52 | 1,3 | 4 |
Brown Bear | (x26,y11) | 52 | 1 | 2 |
Clearwater Ninki Nanka | (x27,y25) | 52 | 1 | 2 |
Dragonfly Watcher | (x28,y32) | 52 | 1 | 2 |
Dravanian Aevis | (x27,y22) | 52 | 1 | 2 |
Dravanian Wyvern | (x16,y33) | 53 | 1 | 3 |
Feather Flea | (x36,y24) | 52 | 1 | 3 |
Forelands Hippocerf | (x17,y26) | 53 | 1,2 | 3 |
Gallimimus | (x18,y12) | 53 | 2 | 3 |
Loaghtan | (x25,y29) | 52 | 1,2 | 3 |
Loth Cultivator | (x27,y35) | 57 | 3 | 1 |
Loth Firedrone | (x27,y35) | 57 | 3 | 1 |
Loth Steeldrone | (x29,y36) | 57 | 3 | 1 |
Melia | (x28,y25) | 52 | 2 | 2 |
Miacid | (x18,y31) | 53 | 1 и 3 | 3 |
Syricta | (x18,y12) | 53 | 1,2,3 | 2 |
Thunder Dragon | (x31,y8) | 57 | 3 | 1 |
Tyrannosaur | (x13,y15) | 53 | 1 | 2 |
Vinegaroon | (x13,y14) | 53 | 1 | 2 |
Wild Chocobo | (x35,y21) | 52 | 1 | 3 |
Область The Churning Mists
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Amphiptere | (x17,y27) | 54 | 2 | 2 |
Bladed Vinegaroon | (x18,y24) | 55 | 2 | 2 |
Blood Dragon | (x25,y10) | 56 | 2, 3 | 1 |
Cloud Aevis | (x9,y36) | 56 | 2, 3 | 1 |
Diresaur | (x8,y19 - x11,y9) | 56 | 2, 3 | 3 |
Dragonet | (x20,y12) | 55 | 2, 3 | 3 |
Elder Syricta | (x34,y21) | 54 | 3 | 2 |
Hropken | (x34,y28) | 54 | 3 | 2 |
Limestone Golem | (x9,y12) | 55 | 2, 3 | 2 |
Lower Skylord | (x20,y28) | 54 | 2 | 2 |
Mists Biast | (x33,y31) | 55 | 2 | 2 |
Mists Drake | (x10,y18) | 55 | 3 | 3 |
Moss Dragon | (x23,y25) | 54 | 2 | 2 |
Sankchinni | (x28,y32) | 54 | 3 | 3 |
Tulihand | (x32,y15) | 54 | 2, 3 | 2 |
Vouivre | (x37,y18 - x20,y21) | 55 | 2 | 2 |
Wadjet | (x26,y20) | 55 | 2, 3 | 2 |
Область The Dravanian Hinterlands
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Bifericeras | (x25,y37) | 59 | 3 | 3 |
Cockatrice | (x18,y36) | 59 | 3 | 3 |
Crawler | (x12,y16) | 58 | 3 | 3 |
Damselfly | (x24,y21) | 58 | 3 | 3 |
Goblin Brandisher | (x31,y22) | 58 | 3 | 1 |
Goblin Glider | (x31,y22) | 58 | 3 | 2 |
Goblin Sharpshooter | (x31,y22) | 58 | 3 | 2 |
Goblin Tinkerer | (x31,y22) | 58 | 3 | 2 |
Great Morbol | (x10,y21) | 58 | 3 | 1 |
Narbrooi | (x37,y24) | 58 | 3 | 3 |
Okeanis | (x17,y33) | 59 | 3 | 2 |
Opken | (x12,y33) | 59 | 3 | 3 |
Orn Kite | (x11,y27) | 58 | 3 | 3 |
Poroggo | (x9,y34) | 59 | 3 | 2 |
Ratel | (x28,y 27) | 58 | 3 | 2 |
Sun Leech | (x12,y32) | 59 | 3 | 2 |
Tarantula Hawk | (x21,y16) | 58 | 3 | 3 |
Wildebeest | (x34,y19) | 58 | 3 | 3 |
Bifericeras | (x25,y37) | 59 | 3 | 3 |
Cockatrice | (x18,y36) | 59 | 3 | 3 |
Crawler | (x12,y16) | 58 | 3 | 3 |
Область Azys Lla
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Allagan Chimera | (x31,y6) | 59 | 3 | 1 |
Clockwork Engineer | (x15,y13) | 59 | 3 | 1 |
Clockwork Harvestman | (x13,y8) | 59 | 3 | 3 |
Clockwork Paladin | (x18,y13) | 59 | 3 | 1 |
Corpse Flower | (x35,y9) | 59 | 3 | 2 |
Empuse | (x29.5,y12) | 59 | 3 | 2 |
Enforcement Droid | (x13,y17) | 59 | 3 | 3 |
Lamia Cybrid | (x27,y11) | 59 | 3 | 1 |
Lamia Thelytoke | (x28,y13) | 59 | 3 | 1 |
Lesser Hydra | (x13,y33) | 59 | 3 | 2 |
Meracydian Brobinyak | (x8,y32) | 59 | 3 | 1 |
Meracydian Gragonet | (x6,y35) | 59 | 3 | 1 |
Meracydian Falak | (x15,y29) | 59 | 3 | 1 |
Meracydian Vouivre | (x14,y35) | 59 | 3 | 1 |
Owlbear | (x12,y15) | 59 | 3 | 3 |
Proto-naga | (x35,y8) | 59 | 3 | 2 |
Reptoid | (x33,y13) | 59 | 3 | 2 |
Snapper-rook | (x9,y12) | 59 | 3 | 2 |
Allagan Chimera | (x31,y6) | 59 | 3 | 1 |
Clockwork Engineer | (x15,y13) | 59 | 3 | 1 |
Clockwork Harvestman | (x13,y8) | 59 | 3 | 3 |
Охота B ранга
Название | Ранг | Локация | Время респавна |
Alteci | B | Coerthas Western Highlands | 5 секунд |
Kreutzet | B | Coerthas Western Highlands | 5 секунд |
Gnath Cometdrone | B | The Dravanian Forelands | 5 секунд |
Thextera | B | The Dravanian Forelands | 5 секунд |
Scitalis | B | The Churning Mists | 5 секунд |
The Scarecrow | B | The Churning Mists | 5 секунд |
Squonk | B | The Sea of Clouds | 5 секунд |
Sanu Vali of Dancing Wings | B | The Sea of Clouds | 5 секунд |
Pterygotus | B | The Dravanian Hinterlands | 5 секунд |
False Gigantopithecus | B | The Dravanian Hinterlands | 5 секунд |
Lycidas | B | Azys Lla | 5 секунд |
Omni | B | Azys Lla | 5 секунд |
Охота А ранга
Название | Ранг | Локация | Время респавна |
Mirka | A | Coerthas Western Highlands | От 4 до 6 часов |
Lyuba | A | Coerthas Western Highlands | От 4 до 6 часов |
Pylraster | A | The Dravanian Forelands | От 4 до 6 часов |
Lord of the Wyverns | A | The Dravanian Forelands | От 4 до 6 часов |
Bune | A | The Churning Mists | От 4 до 6 часов |
Agathos | A | The Churning Mists | От 4 до 6 часов |
Enkelados | A | The Sea of Clouds | От 4 до 6 часов |
Sisiutl | A | The Sea of Clouds | От 4 до 6 часов |
Slipkinx Steeljoints | A | The Dravanian Hinterlands | От 4 до 6 часов |
Stolas | A | The Dravanian Hinterlands | От 4 до 6 часов |
Campacti | A | Azys Lla | От 4 до 6 часов |
Stench Blossom | A | Azys Lla | От 4 до 6 часов |
Охота S ранга
Название | Ранг | Локация | Условия появления | Время респавна (часы) |
Kaiser Behemoth | S | Coerthas Western Highlands | Обойти все точки респавна с миньоном Behemoth Heir (разрешено пользоваться маунтом) | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Senmurv | S | The Dravanian Forelands | Завершить 5 FATE «Cerf's Up» подряд | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Gandarewa | S | The Churning Mists | Добыть Seventh Heaven или Aurum Regis Ore. Необходимо иметь книгу Dravanian Botany Folklore или Dravanian Mining Folklore (в зависимости от профессии) | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Bird of Paradise | S | The Sea of Clouds | Отыскать монстра Squonk и дождаться, пока он использует АОЕ-способность | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
The Pale Rider | S | The Dravanian Hinterlands | Завершить в данной локации карту сокровищ Timeworn Wyvernskin Map | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Leucrotta | S | Azys Lla | Убить 50 Allagan Chimeras, 50 Meracydian Vouivres и 50 Lesser Hydras | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
3. Награды за Охоту в дополнении Heavensward в FFXIV
За выполнение поручений Охоты в дополнении Heavensward игроки получат Centurio Seal. Их можно обменять на различные награды дополнения Heavensward у Ardolain в Foundation (x13, y11) или на предметы дополнения Stormblood у Satsuya или Estrild в Kugane (x10, y10). Самые полезные награды – это венчуры (Venture) и Aetheryte Ticket, а также экипировка Artifact.
Кроме того, за убийство элитных монстров вы дополнительно получите Centurio Seal и Allagan tomestones. Ниже перечислены награды, которые можно получить за максимальную активность во время убийства элитных монстров Охоты в Heavensward:
- Награды за монстра А ранга: 40 Centurio Seal, 30 Allagan Tomestones of Poetics и 10 Allagan Tomestone of Allegory.
- Награды за монстра S ранга: 100 Centurio Seal, 100 Allagan Tomestones of Poetics и 30 Allagan Tomestone of Allegory.