Впервые задания Охоты (Ханты) появились в FFXIV в обновлении 2.3. За их выполнение игроки получают множество ценных наград и различной валюты, которая необходима для развития персонажа. В этом гайде мы подробно расскажем об Охоте в дополнении Shadowbringers в Final Fantasy 14: как разблокировать задания Hunts, какие награды можно получить за их выполнение и многое другое.
Содержание:
1. Как разблокировать Охоту в дополнении Shadowbringers
Охота в Shadowbringers называется «Nutsy Clan Marks» и может быть разблокирована вами во время прохождения основной сюжетной линии дополнения. «Nutsy Clan Marks» делятся на 4 категории, каждая из которых становится доступна после завершения несложного соответствующего задания (см. таблицу ниже).
Название квеста | Требования (ур.) | Локация | Категория |
Nuts To You | 70 | Hume Lout - The Crystarium (x12.1, y15.0) | 1 уровень Nutsy Clan Hunt |
Two Nuts Too Nutty | 73 | Halldor - The Crystarium (x9.5, y9.3) | 2 уровень Nutsy Clan Hunt |
How Do You Like Three Nuts | 76 | Halldor - The Crystarium (x9.5, y9.3) | 3 уровень Nutsy Clan Hunt |
Too Many Nutters | 80 | Halldor - The Crystarium (x9.5, y9.3) | Elite Nutsy Clan Hunt |
Обратите внимание! Ханты в дополнении Shadowbringers станут доступны только после того, как вы откроете Охоту в штабе своей гранд-компании, выполните задания «Elite and Dangerous» из Heavensward и «Elite Veteran Clan Hunt» дополнения Stormblood.
2. Монстры Охоты дополнения Shadowbringers в Final Fantasy XIV
В Shadowbringers вы можете взять:
- Три ежедневных поручения:
- Два поручения ранга B на область;
- Два поручения ранга А на область;
- Одно поручение ранга S на область.
- Одно поручение ранга SS на все области.
Получить задания Охоты можно возле Temenos Rookery в Crystarium.
Ежедневные поручения Охоты
Некоторые монстры могут принадлежать нескольким категориям.
Область Lakeland
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Chiliad Cama | (x19,y9) | 71 | 1 | 2 |
Gnole | (x14,y16) | 71 | 3 | 1 |
Hoptrap | (x32,y21) | 71 | 1 | 3 |
Lake Viper | (x22,y26) | 71 | 1 | 2 |
Proterosuchus | (x30,y17) | 71 | 1 | 1 |
Smilodon | (x13,y11) | 71 | 1 | 2 |
Violet Triffid | (x27,y23) | 71 | 1 | 2 |
Wetland Warg | (x22,y20) | 71 | 1 | 2 |
White Gremlin | (x37,y13) | 71 | 3 | 2 |
Wolverine | (x25,y35) | 71 | 3 | 2 |
Ya-te-veo | (x33,y18) | 71 | 1 | 3 |
Область Kholusia
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Cliffkite | (x17,y10) | 78 | 3 | 2 |
Cliffmole | (x28,y11) | 78 | 3 | 2 |
Defective Talos | (x17,y18) | 78 | 3 | 2 |
Germinant | (x28,y33) | 70 | 1 | 2 |
Gulgnu | (x21,y8) | 78 | 3 | 3 |
Highland Hyssop | (x23,y9) | 78 | 3 | 3 |
Hobgoblin | (x34,y30) | 70 | 1 | 3 |
Huldu | (x17,y11) | 78 | 3 | 3 |
Ironbeard | (x29,y16) | 78 | 3 | 1 |
Island Rail | (x12,y27) | 70 | 1 | 3 |
Island Wolf | (x24,y25) | 70 | 1 | 3 |
Kholusian Bison | (x9,y28) | 70 | 1 | 2 |
Maultasche | (x33,y27) | 70 | 1 | 2 |
Saichania | (x13,y14) | 78 | 3 | 1 |
Scree Gnome | (x8,y18) | 78 | 3 | 1 |
Sulfur Byrgen | (x35,y11) | 78 | 3 | 1 |
Tragopan | (x19,y34) | 70 | 3 | 1 |
Whiptail | (x35,y23) | 70 | 1 | 3 |
Wood Eyes | (x12,y26) | 70 | 1 | 2 |
Область Amh Araeng
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Ancient Lizard | (x29,y25) | 70 | 1 | 3 |
Debitage | (x11,y19) | 76 | 2 | 1 |
Desert Coyote | (x22,y11) | 76 | 3 | 1 |
Evil Weapon | (x22,y24) | 76 | 3 | 2 |
Flame Zonure | (x23,y35) | 77 | 2 | 2 |
Ghilman | (x26,y29) | 70 | 1 | 1 |
Gigantender | (x30,y17) | 70 | 1 | 1 |
Gnome | (x12,y21) | 76 | 2 | 2 |
Masterless Talos | (x12,y31) | 77 | 2 | 1 |
Molamander | (x23,y30) | 77 | 3 | 3 |
Phorusrhacos | (x15,y17) | 76 | 2 | 2 |
Sand Mole | (x28,y20) | 70 | 3 | 3 |
Scissorjaws | (x30,y26) | 70 | 1 | 1 |
Thistle Mole | (x12,y20) | 76 | 3 | 2 |
Область Il Mheg
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Echevore | (x18,y31) | 72 | 3 | 3 |
Etainmoth | (x14,y27) | 72 | 3 | 1 |
Flower Basket | (x10,y33) | 72 | 1 | 2 |
Garden Crocota | (x33,y8) | 73 | 2 | 2 |
Garden Porxie | (x30,y14) | 73 | 3 | 1 |
Green Glider | (x31,y13) | 73 | 2 | 2 |
Hawker | (x7,y20) | 72 | 1 | 1 |
Killer Bee | (x9,y15) | 72 | 1 | 1 |
Moss Fungus | (x22,y8) | 73 | 2 | 2 |
Phooka | (x19,y15) | 73 | 3 | 1 |
Rabbit's Tail | (x33,y11) | 73 | 2 | 1 |
Rainbow Lorikeet | (x25,y11) | 73 | 2 | 1 |
Rosebear | (x19,y32) | 72 | 1, 3 | 1 |
Tot Aevis | (x24,y18) | 73 | 2 | 1 |
Werewood | (x30,y4) | 73 | 2 | 2 |
Область The Rak'tika Greatwood
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Atrociraptor | (x12,y30) | 74 | 2 | 2 |
Caracal | (x23,y33) | 75 | 2 | 1 |
Cracked Ronkan Doll | (x25,y14) | 75 | 2,3 | 1 |
Cracked Ronkan Thorn | (x23,y15) | 75 | 2,3 | 1 |
Cracked Ronkan Vessel | (x29,y11) | 75 | 2 | 1 |
Floor Mandrill | (x34,y16) | 75 | 2 | 1 |
Forest Echo | (x27,y25) | 75 | 2 | 2 |
Greatwood Rail | (x25,y9) | 75 | 2 | 1 |
Gizamaluk | (x27,y26) | 75 | 2 | 1 |
Helm Beetle | (x15,y30) | 74 | 2 | 2 |
Snapweed | (x32,y24) | 75 | 3 | 1 |
Tarichuk | (x26,y22) | 75 | 2 | 1 |
Tomatl | (x10,y34) | 74 | 2 | 2 |
Vampire Vine | (x16,y34) | 74 | 2 | 2 |
Wild Swine | (x13,y20) | 74 | 2 | 2 |
Woodbat | (x25,y8) | 75 | 3 | 2 |
Область The Tempest
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Amphisbaena | (x36,y12) | 79 | 3 | 1 |
Blue Swimmer | (x35,y6) | 79 | 3 | 1 |
Clionid | (x29,y4) | 79 | 3 | 1 |
Cubus | (x22,y32) | 79 | 3 | 1 |
Dagon | (x30,y14) | 79 | 3 | 1 |
Morgawr | (x30,y22) | 79 | 3 | 1 |
Sea anemone | (x25,y18) | 79 | 3 | 1 |
Sea Gelatin | (x24,y7) | 79 | 3 | 1 |
Tempest Swallow | (x29,y15) | 79 | 3 | 1 |
Trilobite | (x35,y23) | 79 | 3 | 2 |
Охота B ранга
Название | Ранг | Локация | Время респавна |
La Velue | B | Lakeland | 5 секунд |
Itzpapalotl | B | Lakeland | 5 секунд |
Domovoi | B | Il Mheg | 5 секунд |
Vulpangue | B | Il Mheg | 5 секунд |
Coquecigrue | B | Kholusia | 5 секунд |
Indomitable | B | Kholusia | 5 секунд |
Worm of the Well | B | Amh Araeng | 5 секунд |
Juggler Hecatomb | B | Amh Araeng | 5 секунд |
Mindmaker | B | The Rak'tika Greatwood | 5 секунд |
Pachamama | B | The Rak'tika Greatwood | 5 секунд |
Deacon | B | The Tempest | 5 секунд |
Gilshs Aath Swiftclaw | B | The Tempest | 5 секунд |
Охота А ранга
Название | Ранг | Локация | Время респавна |
Nariphon | A | Lakeland | От 4 до 6 часов |
Nuckelavee | A | Lakeland | От 4 до 6 часов |
O Poorest Pauldia | A | Il Mheg | От 4 до 6 часов |
The Mudman | A | Il Mheg | От 4 до 6 часов |
Li'l Murderer | A | Kholusia | От 4 до 6 часов |
Huracan | A | Kholusia | От 4 до 6 часов |
Maliktender | A | Amh Araeng | От 4 до 6 часов |
Sugaar | A | Amh Araeng | От 4 до 6 часов |
Grassman | A | The Rak'tika Greatwood | От 4 до 6 часов |
Supay | A | The Rak'tika Greatwood | От 4 до 6 часов |
Baal | A | The Tempest | От 4 до 6 часов |
Rusalka | A | The Tempest | От 4 до 6 часов |
Охота S ранга
Название | Ранг | Локация | Условия появления | Время респавна (часы) |
Tyger | S | Lakeland | Выбросить Rail Tenderloin | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Aglaope | S | Il Mheg | Обойти все точки респавна с миньоном Scarlet Peacock | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Forgiven Pedantry | S | Kholusia | Собрать Dwarven Cotton Boll | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Tarchia | S | Amh Araeng | Использовать Self-destruct на потенциальной точке респавна | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Ixtab | S | The Rak'tika Greatwood | Убить 100 Cracked Ronkan Doll, 100 Cracked Ronkan Thorn и 100 Cracked Ronkan Vessel | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Gunitt | S | The Tempest | Привести 3 Deep-sea Leeches к монстру Clionid, чтобы он их поглотил, а после Clionid должен ударить игрока способностью Buccal Cones | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Охота SS ранга
Убийство любого противника ранга S в локациях Shadowbringers с определенным шансом порождает 4 монстров Forgiven Gossip, которые находятся в четырех определенных местах на карте. Если монстры появятся, вы увидите сообщение «The minions of an extraordinarily powerful mark are on the hunt for prey...». После уничтожения всех четырех Forgiven Gossip появится противник ранга SS.
3. Награды за Охоту в дополнении Shadowbringers в FFXIV
За выполнение поручений Охоты в дополнении Shadowbringers игроки получат Sacks of Nuts. Их можно обменять на такие награды: косметические предметы, материалы улучшения экипировки Shadowbringers, устаревшие элементы снаряжения и различные ресурсы. Охота в локациях Shadowbringers – лучший способ получить материалы для улучшения снаряжения Cryptlurker, которое приобретается за Allagan Tomestone of Revelation. Обменять Sacks of Nuts можно у НПС Xylle в The Crystarium (x9, y10) или Ilfroy в Eulmore (x11, y11).
Кроме того, за убийство элитных монстров вы дополнительно получите Sacks of Nuts и Allagan tomestones. Ниже перечислены награды, которые можно получить за максимальную активность во время убийства элитных монстров Охоты в Shadowbringers:
- Награды за монстра А ранга: 40 Sacks of Nuts, 30 Allagan Tomestones of Poetics, 20 Allagan Tomestone of Allegory и 10 Allagan Tomestone of Revelation;
- Награды за монстра S ранга: 100 Sacks of Nuts, 100 Allagan Tomestones of Poetics, 80 Allagan Tomestone of Allegory и 30 Allagan Tomestone of Revelation;
- Награды за монстра SS ранга: 400 Sacks of Nuts, 200 Allagan Tomestones of Poetics, 100 Allagan Tomestone of Allegory и 50 Allagan Tomestone of Revelation.