Чтобы получить возможность летать в Heavensward, необходимо открыть все эфирные потоки в этой области. В данном гайде вы найдете координаты всех эфирных потоков в каждой локации Heavensward в Final Fantasy 14.
Эфирные потоки в Coerthas Western Highlands
В списке ниже перечислены координаты эфирных потоков в открытом мире на локации Coerthas Western Highlands:
- x20,8, y21,3, z0,5
- x29.2, y26.2, z1.1
- x30.6, y33.7, z1.3
- x31.5, y11.8, z1.1
- x9.3, y15.0, z0.8
- x16.3, y18.7, z0.4
- x20,5, y8,9, z0,3
- x15.8, y22.3, z0.8
- x30.0, y19.3, z1.0
- x35.1, y27.0, z0.2
Остальные эфирные потоки в этой зоне можно найти, завершив следующие задания:
Название квеста | Уровень | Местонахождение | Требования для получения |
Bridge Over Frozen Water | 50 | Ingaret (x32.4, y35.8, z1.4) | Основной сюжетный квест «Disclosure» |
For All the Nights to Come | 51 | Wealdtheow (x16.9, y22.8, z0.7) | Основной сюжетный квест «Sounding Out the Amphitheatre» |
Baby Steps | 51 | Jantellot (x16.7, y22.8, z0.7) | Основной сюжетный квест «Sounding Out the Amphitheatre» |
Protecting What's Important | 51 | Luciae (x16.5, y22.5, z0.7) | Основной сюжетный квест «Camp of the Convictors» |
Purple Flame, Purple Flame | 51 | Estinien (x16.4, y22.4, z0.7) | Основной сюжетный квест «Camp of the Convictors» |
Эфирные потоки в The Dravanian Forelands
В списке ниже перечислены координаты эфирных потоков в открытом мире на локации The Dravanian Forelands:
- x30.6, y36.2, z0.6
- x17.3, y29.6, z0.9
- x14.4, y27.0, z1.2
- x12.9, y14.0, z1.5
- x26.7, y30.0, z0.6
- x24.5, y19.8, z1.0
- x32.3, y23.6, z1.0
- x31.2, y16.8, z1.0
- x39.9, y21.9, z1.1
- x37.8, y28.3, z1.4
Остальные эфирные потоки в этой зоне можно найти, завершив следующие задания:
Название квеста | Уровень | Местонахождение | Требования для получения |
Some Bad News | 52 | Marcechamp (x31.9, y23.9, z1) | Основной сюжетный квест «Where the Chocobos Roam» |
Stolen Munitions | 52 | Vath Fleetfoot (x24.9, y19.7, z1) | Основной сюжетный квест «The Nonmind» |
A Lesson in Humility | 53 | Ess Khas (x16.4, y23, z1.9) | Основной сюжетный квест «A Gnathic Deity» |
The Hunter Becomes the Kweh | 53 | Marcechamp (x31.9, y23.9, z1) | Основной сюжетный квест «A Gnathic Deity» |
Mourn in Passing | 53 | Alphinaud (x23, y19) | Основной сюжетный квест «Lord of the Hive» |
Эфирные потоки в The Sea of Clouds
Обратите внимание, что вы не сможете открыть здесь все эфирные потоки сразу. Вам придется вернуться сюда позже (MSQ).
В списке ниже перечислены координаты эфирных потоков в открытом мире на локации The Sea of Clouds:
- x11.2, y15.2, z2.0
- x12,5, y11,8, z1,8
- x15.2, y9.3, z1.8
- x18.9, y11.6, z2.2
- x27,3, y10,9, z2,6
- x7.3, y20.3, z2.3
- x7.3, y25.8, z1.8
- x16.2, y37.6, z0.5
- x9.2, y33.0, z1.1
- x10.6, y34.2, z0.7
Остальные эфирные потоки в этой зоне можно найти, завершив следующие задания:
Название квеста | Уровень | Местонахождение | Требования для получения |
Clipped Wings | 50 | Laniaitte (x16, y37, z0) | Основной сюжетный квест «Disclosure» |
Honoring the Past | 56 | House Haillenarte Knight Ishgard – The Pillars (x11.5, y10.9, z0) | Основной сюжетный квест «He Who Would Not Be Denied» |
Sleepless in Ok' Zundu | 57 | Ganu Vali (x9.6, y14.2, z1.8) | Основной сюжетный квест «Black and the White» |
Flying the Nest | 57 | Guna Vanu (x10.6, y14.8, z1.8) | Основной сюжетный квест «Black and the White» |
Bolt, Chain, and Island | 57 | Alphinaud (x11, y14) | Основной сюжетный квест «Black and the White» |
Эфирные потоки в The Churning Mists
В списке ниже перечислены координаты эфирных потоков в открытом мире на локации The Churning Mists:
- x29.3, y19.9, z0.5
- x35.9, y33.8, z0.4
- x27.4, y26.1, z0.6
- x21.0, y30.1, z0.8
- x16.9, y33.6, z1.1
- x28.4, y28.3, z0.4
- x30.9, y35.7, z0.3
- x20.8, y27.4, z0.7
- x34.5, y15.8, z0.7
- x7, y27.4, z2.0
Остальные эфирные потоки в этой зоне можно найти, завершив следующие задания:
Название квеста | Уровень | Местонахождение | Требования для получения |
The Bathing Bully | 54 | Mogret (x29.8, y36.1) | Основной сюжетный квест «Moghan's Trial» |
Waiting to Inhale | 54 | Moon-eyed Moogle (x32.9, y15.4) | Основной сюжетный квест «Heart of Ice» |
Road Kill | 54 | Mogsy (x27.5, y33.8) | Основной сюжетный квест «Leaving Moghome» |
Hide Your Moogles | 54 | Maundering Moogle (x12.3, y29.5) | Основной сюжетный квест «The Wyrm's Lair» и побочное задание «The Bathing Bully» |
Into the Aery | 55 | Estinien Ishgard - Foundation (x13, y11) | Основной сюжетный квест «Ready to Fly» |
Эфирные потоки в The Dravanian Hinterlands
В списке ниже перечислены координаты эфирных потоков в открытом мире на локации The Dravanian Hinterlands:
- x13.4, y35.9, z1.0
- x25.1, y36.9, z1.8
- x21.5, y36.9, z1.1
- x14.7, y24.7, z1.1
- x12.8, y16.9, z1.1
- x18,5, y13,5, z0,7
- x24.5, y19.0, z0.3
- x31.9, y22.0, z0.5
- x29.5, y21.3, z0.4
- x37.1, y25.5, z0.9
Остальные эфирные потоки в этой зоне можно найти, завершив следующие задания:
Название квеста | Уровень | Местонахождение | Требования для получения |
Louder than Words | 58 | Tapklix (x21, y18) | Основной сюжетный квест «A Great New Nation» |
Ebb and Aetherflow | 58 | Halfsix Idyllshire (x7, y6) | Основной сюжетный квест «An Illuminati Incident» |
Taking Stock | 58 | Midnight Dew Idyllshire (x5.8, y6.6) | Основной сюжетный квест «Leaving Idyllshire» |
Forbidden Knowledge | 59 | Mayota Matoya's Cave (x6, y6) | Основной сюжетный квест «Matoya's Cave» |
Saro Roggo's Common Life | 59 | Saro Roggo Matoya's Cave (x6.8, y6.3) | Основной сюжетный квест «Matoya's Cave» |
Эфирные потоки в Azys Lla
В локации Azys Lla нет эфирных потоков в открытом мире. Здесь вы можете разблокировать только квестовые эфирные потоки:
Название квеста | Уровень | Местонахождение | Требования для получения |
Systematic Exploration | 59 | Cid (x9, y11) | Основной сюжетный квест «The First Flight of the Excelsior» |
In Node We Trust | 59 | Guidance Node (x9, y11) | Основной сюжетный квест «Systematic Exploration» |
Chimerical Maintenance | 59 | Guidance Node (x27, y10) | Основной сюжетный квест «In Node We Trust» |
Close Encounters of the VIth Kind | 59 | Guidance Node (x35, y24) | Основной сюжетный квест «Chimerical Maintenance» |
Fetters of Lament | 59 | Guidance Node (x18, y31) | Основной сюжетный квест «Close Encounters of the VIth Kind» |