Чтобы получить возможность летать в Stormblood, необходимо для начала открыть все эфирные потоки в этой области. В данном гайде вы найдете координаты всех эфирных потоков в каждой локации Stormblood в Final Fantasy 14.
Эфирные потоки в The Fringes
Обратите внимание, что вы не сможете открыть здесь все эфирные потоки сразу. Вам придется вернуться сюда позже (MSQ).
В списке ниже перечислены координаты эфирных потоков в открытом мире на локации The Peaks:
- x34.1, y30.0, z0.6
- x29.6, y28.8, z0.4
- x35.7, y16.7, z1.6
- x27.9, y21.6, z0.7
- x25.0, y26.2, z0.4
- x17.4, y15.1, z0.0
- x9.6, y27.8, z0.3
- x25.0, y11.1, z0.6
- x19.3, y4.5, z0.4
- x11.7, y16.4, z0.6
Остальные эфирные потоки в этой зоне можно найти, завершив следующие задания:
Название квеста | Уровень | Местонахождение | Требования для получения |
Magiteknical Failure | 61 | Serpent Marshal Brookstone (x9.2, y10.9, z1.1) | Основной сюжетный квест «Divide and Conquer» |
The Hidden Truth | 61 | Serpent Marshal Brookstone (x9.2, y10.9, z1.1) | Основной сюжетный квест «Divide and Conquer» |
Eyes Bigger Than Her Stomach | 67 | M'zimzizi (x30.1, y26.1, z1.0) | Основной сюжетный квест «Rising Fortunes, Rising Spirits» |
Unexpected Guests | 67 | Prapti (x27.0, y21.0, z0.6) | Основной сюжетный квест «The Lure of the Dream» |
The Silence of the Gods | 67 | Vajra (x31.6, y16.6, z1.1) | Основной сюжетный квест «The Lady of Bliss» |
Эфирные потоки в The Peaks
Обратите внимание, что вы не сможете открыть здесь все эфирные потоки сразу. Вам придется вернуться сюда позже (MSQ).
В списке ниже перечислены координаты эфирных потоков в открытом мире на локации The Peaks:
- x23.8, y31.8, z2.5
- x21.2, y22.0, z2.5
- x16.7, y31.9, z2.2
- x10.8, y26.4, z2.5
- x8.2, y32.5, z2.2
- x27.5, y20.8, z1.5
- x15.8, y16.9, z0.8
- x35.7, y11.6, z2.1
- x26.7, y6.9, z0.8
- x11.8, y5.8, z0.1
Остальные эфирные потоки в этой зоне можно найти, завершив следующие задания:
Название квеста | Уровень | Местонахождение | Требования для получения |
Saint Sayer | 61 | Raganfrid (x24.3, y6.8, z0.7) | Основной сюжетный квест «The Fires Fade» |
A Hunger for Trade | 68 | Ponderous Porter (x27.7, y28.7, z2.7) | Основной сюжетный квест «Where Courage Endures» |
Out of Sight | 68 | Brazen Brook (x14.9, y36.6, z2.1) | Основной сюжетный квест «The Path Forward» |
Closing Up Shop | 69 | Sagar (x27.1, y36.5, z2.7) | Основной сюжетный квест «Raubahn's Invitation» |
Liberty or Death | 69 | Raubahn (x26.7, y36.2, z2.7) | Основной сюжетный квест «Raubahn's Invitation» |
Эфирные потоки в The Ruby Sea
В списке ниже перечислены координаты эфирных потоков в открытом мире на локации The Ruby Sea:
- x7.9, y28.9, z0.2
- x31.4, y25.0, z0.0
- x35.5, y20.5, z0.4
- x22.7, y3.9, z0.0
- x31.5, y6.4, z0.2
- x21.9, y9.0, z0.2
- x17.7, y7.5, z0.0
- x8.4, y9.2, z0.2
- x15.2, y38.3, z0.0
- x29.9, y38.8, z0.1
Остальные эфирные потоки в этой зоне можно найти, завершив следующие задания:
Название квеста | Уровень | Местонахождение | Требования для получения |
The Price of Betrayal | 62 | Yusui (x31.4, y37.1, z0.3) | Основной сюжетный квест «Boys with Boats» |
Pulling Double Booty | 62 | Hansaku (x23.4, y9.2, z0.0) | Основной сюжетный квест «Alisaie's Stones» |
The Sword in the Stone | 62 | Slender Kojin (x32.7, y18.5, z-0.7) | Основной сюжетный квест «Of Kojin and Kami» |
The Palace of Lost Souls | 63 | Kurenai (x20.2, y20.1, z-2.0) | Основной сюжетный квест «Forever and Ever Apart» |
Tide Goes in, Imperials Go Out | 63 | Lyse (x6.2, y12.3, z0.0) | Основной сюжетный квест «Lord of the Revel» |
Эфирные потоки в Yanxia
В списке ниже перечислены координаты эфирных потоков в открытом мире на локации Yanxia:
- x11.6, y27.7, z0.7
- x19.7, y32.7, z0.1
- x16.1, y29.4, z0.4
- x30.6, y37.9, z0.3
- x24.6, y30.9, z0.0
- x29.8, y23.4, z0.9
- x24.7, y21.2, z1.4
- x31.4, y29.5, z0.1
- x29.2, y16.8, z0.8
- x39.3, y20.7, z1.5
Остальные эфирные потоки в этой зоне можно найти, завершив следующие задания:
Название квеста | Уровень | Местонахождение | Требования для получения |
Wolves and Weeds | 64 | Ryosen (x30.1, y18.9, z0.7) | Основной сюжетный квест «The Ones We Leave Behind» |
Whacking Day | 64 | Kohagi (x30.7, y18.0, z0.6) | Основной сюжетный квест «The Ones We Leave Behind» |
Fly, My Pretties | 64 | Honami (x30.5, y17.7, z0.6) | Основной сюжетный квест «The Stubborn Remainder» |
Something Smells | 64 | Fukata (x29.9, y15.6, z0.0) | Основной сюжетный квест "The Stubborn Remainder" |
All the Little Angels | 64 | Isse (x31.2, y28.9, z0.0) | Основной сюжетный квест «The Time between the Seconds» |
Эфирные потоки в The Azim Steppe
В списке ниже перечислены координаты эфирных потоков в открытом мире на локации The Azim Steppe:
- x23.6, y29.2, z-0.2
- x15.3, y34.4, z0.1
- x8.6, y35.5, z0.0
- x5.9, y28.4, z0.1
- x13.3, y20.9, z0.2
- x23.5, y20.4, z1.1
- x16.1, y14.2, z0.6
- x27.1, y12.2, z0.8
- x36.3, y17.5, z-0.1
- x33.9, y30.6, z-0.4
Остальные эфирные потоки в этой зоне можно найти, завершив следующие задания:
Название квеста | Уровень | Местонахождение | Требования для получения |
Sheep Snatcher | 65 | Sukegei (x28.2, y14.8, z0.2) | Основной сюжетный квест «The Heart of Nations» |
Words Are Very Unnecessary | 65 | Tamachag (x32.9, y28.3, z-0.3) | Основной сюжетный квест «A Season for War» |
Mauci of the Seven Worries | 66 | Mauci (x12.7, y34.4, z0.0) | Основной сюжетный квест «The Undying Ones» |
Forty Years and Counting | 66 | Esugen (x23.0, y23.3, z1.1) | Основной сюжетный квест «For Love of the Moon» |
Glory to the Khagan | 66 | Hien (x31.2, y12.1, z0.3) | Основной сюжетный квест «Naadam» |
Эфирные потоки в The Lochs
В списке ниже перечислены координаты эфирных потоков в открытом мире на локации The Lochs:
- x34.9, y31.6, z0.8
- x29.5, y22.8, z1.1
- x23.6, y37.2, z0.4
- x13.3, y36.2, z2.0
- x18.0, y30.9, z0.3
- x22.5, y16.3, z0.0
- x34.9, y7.2, z1.1
- x14.3, y21.7, z0.2
- x15.0, y12.3, z0.5
- x8.6, y15.6, z0.6
Остальные эфирные потоки в этой зоне можно найти, завершив следующие задания:
Название квеста | Уровень | Местонахождение | Требования для получения |
Are They Ill Tempered | 69 | J'zula Tia (x10.6, y22.5, z0.0) | Основной сюжетный квест «The Legacy of Our Fathers» |
If I Were a Fish | 69 | Dorothe (x8.2, y20.5, z0.5) | Основной сюжетный квест «The Legacy of Our Fathers» |
A Rite to Rest | 69 | Betha (x10.9, y21.0, z0.1) | Основной сюжетный квест «Upon the Great Loch's Shore» |
It's a Zu Out There | 69 | Munifrid (x11.3, y20.6, z0.1) | Основной сюжетный квест «Upon the Great Loch's Shore» |
Stormblood (Квест) | 70 | Pipin (x32.6, y22.9, z1.6) | Основной сюжетный квест «The Measure of His Reach» |