Бронники из металла и других материалов создают кольчужные и латные доспехи, а также щиты. Переработка доспехов - дополнительное умение бронника, позволяющее перерабатывать доспехи на полезные материалы, достать которые другим путем нельзя. Данный Rift гайд бронник предназначен для помощи в быстрой и экономичной прокачке.
Полезные советы:
1. Лучше всего вместе с бронником брать такие профессии как горное дело и свежевание, так как вам понадобятся металлы и шкуры животных.
2. Если у вы параллельно качаете создателя рун, то половину сделанных бронников предметов вы можете смело разбивать на руны либо продавать на аукционе.
3. Если вам нужно больше платины для прокачки профессии, вы можете продавать лишние материалы на аукционе, они пользуются хорошим спросом (особенно металлы).
Тренеры:
Свободные Равнины | Кейл Истор (Начинающий бронник) |
Вир Тратенсон (Бронник-мастер) | |
Каменистая Пустошь | Захари Клонда (Опытный бронник) |
Серебристый Лес | Ингрид Орлана (Начинающий бронник) |
Арне Броудлиф (Бронник-мастер) | |
Мерцающие Пески | Datinar |
Сухие Земли | Khrus Noor |
Сумрачье | Armorer Denard |
Горы Лунной Тени | Gari Birchbark |
Сосновый Хребет | Раллок Твердолобый (Бронник-мастер) |
Уровень умения | Рецепт | Ингридиенты | |||
1-20 | Оловянные сабатоны | ||||
х2 | |||||
20-30 | Оловянные наручи | ||||
х1 | х4 | ||||
30-40 | Оловянный хауберк | ||||
х1 | х2 | х5 | |||
40-60 | Медные сабатоны | ||||
х2 | |||||
60-75 | Тонкая металлическая обшивка | ||||
х1 | х2 | ||||
75-80 | Медный хауберк | ||||
х1 | х2 | х2 | |||
80-105 | Железные сабатоны | ||||
х2 | |||||
105-120 | Железные наручи | ||||
х1 | х2 | ||||
120-140 | Хромитовые сабатоны | ||||
х2 | |||||
140-150 | Хромитовые наручи | ||||
х1 | х2 | ||||
150-165 | Кобальтовые набедренные щитки | ||||
х2 | |||||
165-170 | Кобальтовые наплечники | ||||
х1 | х1 | х1 | |||
170-185 | Кобальтовые наручи | ||||
х1 | х1 | ||||
185-190 | Кобальтовый хауберк | ||||
х1 | х1 | х2 | |||
Кобальтовая кираса | |||||
х1 | х1 | х2 | |||
190-205 | Титановый набрюшник | ||||
х1 | х1 | ||||
Титановые набедренные щитки | |||||
х2 | |||||
Титановые сабатоны | |||||
х2 | |||||
205-210 | Титановые наплечники | ||||
х1 | х1 | х1 | |||
210-225 | Титановые наручи | ||||
х1 | х1 | ||||
Тяжелая подбивка | |||||
х2 | |||||
225-230 | Титановый хауберк | ||||
х1 | х1 | х2 | |||
Титановая кираса | |||||
х1 | х1 | х2 | |||
230-240 | Карминтиевые набедренные щитки | ||||
х2 | |||||
Карминтиевые сабатоны | |||||
х2 | |||||
240-255 | Карминтиевая кольчужная юбка | ||||
х1 | х1 | ||||
255-260 | Карминтиевые рукавицы | ||||
х1 | х1 | х1 | |||
260-275 | Карминтиевые наручи | ||||
х1 | х1 | ||||
275-285 | Карминтиевый салад | ||||
х1 | х2 | ||||
285-300 | Прочная набивка | ||||
х2 |
Как разбирать или перерабатывать предметы бронника на ресурсы?